Same day delivery in stock
BAV70
Datasheet
1MB
Specifications
| Digi-Key part number | BAV70FSTR-ND – Tape & Reel (TR) | 
| BAV70FSCT-ND – Cut Tape (CT) | |
| BAV70FSDKR-ND – Digi-Reel® | |
| Manufacturer | onsemi | 
| Manufacturer Product Number | BAV70 | 
| Description | DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3 | 
| Detailed Description | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 70 V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Category | Discrete Semiconductor Products | 
| Diodes – Rectifiers – Arrays | |
| Mfr | onsemi | 
| Series | – | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Product Status | Obsolete | 
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Supplier Device Package | SOT-23-3 | 
| Base Product Number | BAV70 | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8541.10.0070 | 
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | 
| Diode Type | Standard | 
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V | 
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA | 
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA | 
| Reverse Recovery Time (trr) | 6 ns | 
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 70 V | 
| Operating Temperature – Junction | 150°C (Max) | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                    