Same day delivery in stock
BAS70-04
Datasheet
1MB
Specifications
| Digi-Key part number | 3191-BAS70-04TR-ND – Tape & Reel (TR) | 
| 3191-BAS70-04CT-ND – Cut Tape (CT) | |
| 3191-BAS70-04DKR-ND – Digi-Reel® | |
| Manufacturer | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | 
| Manufacturer Product Number | BAS70-04 | 
| Description | SCHOTTKY DIODE 70V 0.07A SOT-23- | 
| Detailed Description | Diode Array 1 Pair Series Connection Schottky 70 V 70mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Category | Discrete Semiconductor Products | 
| Diodes – Rectifiers – Arrays | |
| Mfr | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | 
| Series | – | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Product Status | Active | 
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Supplier Device Package | SOT-23 | 
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8541.10.0070 | 
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | 
| Diode Type | Schottky | 
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 70 V | 
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 70mA (DC) | 
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 15 mA | 
| Reverse Recovery Time (trr) | 5 ns | 
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 200 nA @ 50 V | 
| Operating Temperature – Junction | -55°C ~ 125°C | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                    