Same day delivery in stock
AZ432ANTR-E1
Datasheet
1MB
Specifications
| Digi-Key Part Number | AZ432ANTR-E1DI-ND – Tape & Reel (TR) | 
| Manufacturer | Diodes Incorporated | 
| Manufacturer Product Number | AZ432ANTR-E1 | 
| Description | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23 | 
| Detailed Description | Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.25V 18 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3 | 
| Category | Integrated Circuits (ICs) | 
| PMIC – Voltage Reference | |
| Mfr | Diodes Incorporated | 
| Series | – | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Product Status | Obsolete | 
| Reference Type | Shunt | 
| Output Type | Adjustable | 
| Voltage – Output (Min/Fixed) | 1.25V | 
| Voltage – Output (Max) | 18 V | 
| Current – Output | 100 mA | 
| Tolerance | ±0.5% | 
| Temperature Coefficient | 20ppm/°C Typical | 
| Noise – 0.1Hz to 10Hz | – | 
| Noise – 10Hz to 10kHz | – | 
| Voltage – Input | – | 
| Current – Supply | – | 
| Current – Cathode | 80 µA | 
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Supplier Device Package | SOT-23-3 | 
| Base Product Number | AZ432 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                    